График работы
10:00 - 20:00
Без выходных
Ремонт стекол | Антигравийная пленка |
Тонировка стекол | Aвто винил |
Съемная тонировка | Защита фар |
Атермальная тонировка | Тонировка фар |
Пленка хамелеон | Полировка фар |
Бронирование стекол |
Наименование работ | Цена, руб |
Ремонт скола | от 800 |
Ремонт (фиксация) трещины | 500 |
Ремонт (проливка) трещины | 40р/см |
Тип автомобиля | Sun Control Класс стандарт |
SunTek Класс премиум |
Llumar Класс премиум |
|||
Без передних | С передними | Без передних | С передними | Без передних | С передними | |
Малый / средний | от 2800 | от 4800 | от 3900 | от 6100 | от 5100 | от 7500 |
Универсал | от 3300 | от 5300 | от 4200 | от 6400 | от 5700 | от 8100 |
Кроссовер | от 3300 | от 5300 | от 4200 | от 6400 | от 5700 | от 8100 |
Джип/Большой кроссовер/Представ. класс | от 3900 | от 5900 | от 4700 | от 6900 | от 6700 | от 9100 |
Минивен / Микроавтобус | от 4500 | от 6700 | от 5500 | от 7900 | от 7900 | от 10300 |
Тонирование отдельного элемента | ||||||
Боковое стекло | от 1000 | от 1100 | от 1200 | |||
Полоса до 14 см | от 1000 | от 1200 | от 1400 | |||
Лобовое стекло | от 2200 | от 2500 | от 2900 | |||
Заднее стекло | от 1800 | от 2200 | от 2500 | |||
Форточка | от 400 | от 500 | от 600 |
Наименование работ | Цена, руб |
2 стекла | от 2200 |
Тип автомобиля | два боковых стекла | лобовое стекло | два стекла + лобовое |
все стекла без лба |
все стекла + лобовое |
Малый / средний | 2700 | 3300 | 6000 | 8500 | 11500 |
Универсал | 2900 | 3600 | 6500 | 9000 | 12500 |
Кроссовер | 2900 | 3600 | 6500 | 9000 | 12500 |
Джип/Большой кроссовер/Представ. класс | 3100 | 3800 | 6900 | 10000 | 14000 |
Минивены/микроавтобусы | 3600 | 4300 | 7900 | от 11000 | от 15000 |
Тип автомобиля | 2 боковых стекла |
лобовое стекло | 2 стекла + лобовое |
задняя полусфера |
все стекла + лобовое |
Хетчбек / седан | 2990 | 5900 | 8800 | 7800 | 15500 |
Универсал | 2990 | 5900 | 8800 | 9000 | 17000 |
Кроссовер | 2990 | 6000 | 9000 | 7800 | 16500 |
Джип/Большой кроссовер/Представ. класс | 2990 | 6000 | 9000 | 8800 | 18500 |
Минивены/микроавтобусы | 3300 | от 7000 | от 9000 | от 10000 | от 18500 |
Вид авто | два боковых стекла | четыре боковых стекла | все стекла без лобового |
Малый / средний | 2500 |
5000 | 8500 |
Универсал | от 2500 |
от 5000 | от 8500 |
Кроссовер | 2700 | 5500 | от 9500 |
Джип 5 дв./представ. класс/ спорт-авто | 3000 | 6000 | от 11000 |
Минивены и микроавтобусы | 3500 | 7000 | от 12000 |
Комплекс 1 (бампер, фары, капот, зеркала) |
Oraguard 270 | Spectroll X |
Тип автомобиля | Цена, руб. | Цена, руб. |
Гольф класс | 16000 | 32000 |
Бизнес класс | 18000 |
33000 |
Кроссовер | 18000 | 33000 |
Джип/Большой кроссовер | 20000 |
37000 |
Представ. класс | 20000 |
37000 |
Минивен/Микроавтобус | 24000 |
40000 |
Комплекс 2 (бампер, фары, капот, 2 крыла, зеркала) |
Oraguard 270 | Spectroll X |
Тип автомобиля | Цена, руб. | Цена, руб. |
Гольф класс | 25000 | 45000 |
Бизнес класс | 28000 | 47000 |
Кроссовер | 28000 | 47000 |
Представ. класс | 30000 | 50000 |
Джип | 30000 | 50000 |
Минивен/Микроавтобус | 35000 | 55 000 |
Защита отдельных элементов | Oraguard 270 | Spectroll X |
Элемент | Цена, руб | Цена, руб |
Капот | от 9000 | от 16000 |
Полоса на капот (до 50 см) | от 3000 | от 6500 |
Фары головного света | от 2500 | от 3500 |
Фара задняя | от 2500 | от 3500 |
Зеркала наружные | от 2200 | от 3000 |
Бампер передний или задний | от 9000 | от 16000 |
Зона погрузки (полоса на задний бампер) | от 1500 | от 2500 |
Крыло переднее | от 3000 | от 8000 |
Крыло заднее (без стойки) | от 3000 | от 8000 |
Крыло заднее (со стойкой) | от 7500 | от 17000 |
Крыша | от 8000 | от 18000 |
Полоса на крышу | от 2000 | от 4000 |
Дверь | от 3500 | от 8000 |
Вставки под ручки | от 300 | от 500 |
Крышка багажника | от 6000 | от 11000 |
Порог снаружи | от 3000 | от 7000 |
Порог внутренний | от 800 | от 1200 |
Стойки переднии | от 2000 | от 3500 |
Тип автомобиля | пленка KPMF | пленка ARLON |
полная оклейка | ||
Гольф класс | от 49 990 | от 62 000 |
Бизнес класс | от 59 990 | от 72 000 |
Кроссоверы / внедорожники малые | от 64 990 | от 74 000 |
Кроссоверы / внедорожники большие | от 69 990 | от 82 000 |
Представительский класс | от 71 000 | от 81 000 |
Минивены/микроавтобусы | от 76 000 | от 84 000 |
оклейка отдельных элементов * | ||
Багажник / крыша / капот / дверь | от 8500 | от 8500 |
Бампер передний / задний | от 7 500 | от 9 000 |
Ручки дверей / боковое зеркало | от 1 000 | от 1 200 |
Элемент салона | от 800 | от 1000 |
* - стоимость зависит от размера детали и сложности форм |
Наименование работ | Цена, руб |
защита 2-х передних фар | от 2500 |
защита 2-х задних фар | от 3000 |
Наименование работ | Цена, руб |
Тонировка 2-х задних фар | от 2500 |
Тонировка 2-х передних фар | от 3000 |
Наименование работ | Цена, руб |
полировка 2 х передних фар | от 1200 |
полировка 2 х задних фар | от 1200 |